|
|
|
|
|
| 您现在的位置:首页|科技人才|专家数据库(共有2274 位专家的信息 ) 测绘科学技术 |
|
姓名 |
所在单位 |
职务 |
从事学科 |
所学专业 |
职称 |
通信地址 |
邮编 |
| 杜甫亭 | 陕西师范大学 | 摄影测量与遥感技术 | 地理学 | 副教授 | 西安市长安南路 | 710062 | |
| 石 磐 | 总参谋部测绘研究所 | 大地测量技术 | 大地测量技术 | 研究员 | 西安市延塔路中段1号 | 710054 | |
| 李壁成 | 西北水土保持所 | 摄影测量与遥感技术 | 地理学 | 副研究员 | 咸阳市杨陵区 | 712100 | |
| 李 锐 | 西北水土保持所 | 主任 | 摄影测量与遥感技术 | 植物学 | 副研究员 | 咸阳市杨陵区 | 712100 |
| 刘家齐 | 西安光机研究所 | 摄影测量与遥感技术 | 机械设计 | 高工 | 西安市友谊西路234号 | 710068 | |
| 许家隆 | 西安光机研究所 | 摄影测量与遥感技术 | 仪器仪表技术 | 副研究员 | 西安市友谊西路234号 | 710068 | |
| 赵光远 | 西安光机研究所 | 摄影测量与遥感技术 | 仪器仪表技术 | 高工 | 西安市友谊西路234号 | 710068 | |
| 霍培锋 | 中国飞行试验研究院 | 主任 | 摄影测量与遥感技术 | 摄影测量与遥感技术 | 高工 | 西安市阎良区 | 710089 |
| 齐连普 | 中国飞行试验研究院 | 副总师 | 摄影测量与遥感技术 | 飞行器制造技术 | 高工 | 西安市阎良区 | 710089 |
| 孟鲁闽 | 西安矿业学院 | 主任 | 地图制图技术 | 矿山测量 | 副教授 | 西安市雁塔路14号 | 710054 |
| 杜继光 | 中国有色金属西安勘察院 | 副主工 | 工程测量技术 | 工程仿生学 | 高工 | 西安市西影路46号 | 710054 |
| 牛卓立 | 中国有色金属西安勘察院 | 副总工 | 工程测量技术 | 大地测量技术 | 高工 | 西安市西影路46号 | 710054 |
| 于清潞 | 中国有色金属西安勘察院 | 副主工 | 工程测量技术 | 工程仿生学 | 高工 | 西安市西影路46号 | 710054 |
| 雷张安 | 中国有色金属西安勘察院 | 处长 | 工程测量技术 | 工程仿生学 | 高工 | 西安市西影路46号 | 710054 |
| 周嘉佑 | 西安建筑科技大学 | 工程测量技术 | 工程测量技术 | 副教授 | 西安市雁塔路13号 | 710055 | |
|
|
|
陕西省科技咨询服务中心 |
|
电话:029-82103155 电传:029-82103151 |